Click on the Listing Number to see more details
Click on blue diamonds below to sortascendingdescending
Animals/Pets
Listing No Location Category Detail Price Down Adj Net Sales
BBF-26104338 Palm Beach, Florida USA Pet Grooming 78,000 78,000 32,579 76,446
Automotive
Listing No Location Category Detail Price Down Adj Net Sales
BBF-26101118 Palm Beach, Florida USA Auto Car Wash 795,000 200,000 0 0
BBF-26105104 Broward, Florida USA Auto General Repair 109,000 109,000 51,312 120,000
BBF-26103943 Palm Beach, Florida USA Auto General Repair 150,000 75,000 124,503 339,434
BBF-26103911 Palm Beach, Florida USA Auto General Repair 199,000 100,000 174,567 580,434
Beauty/Personal Care
Listing No Location Category Detail Price Down Adj Net Sales
BBF-26101122 Palm Beach, Florida USA Hair Salon 30,000 30,000 0 0
BBF-26105092 Palm Beach, Florida USA Hair Salon 34,000 34,000 40,320 69,600
BBF-26105125 Palm Beach, Florida USA Hair Salon 37,000 37,000 30,708 72,000
BBF-26105116 Broward, Florida USA Hair Salon 59,000 59,000 34,792 65,200
BBF-26104339 Palm Beach, Florida USA Hair Salon 99,000 99,000 0 0
BBF-26101123 Palm Beach, Florida USA Hair Salon/Day Spa 30,000 30,000 0 0
BBF-26105110 Palm Beach, Florida USA Hair Salon/Day Spa 34,000 34,000 40,320 69,600
BBF-26105126 Palm Beach, Florida USA Hair Salon/Day Spa 37,000 37,000 30,708 72,000
BBF-26105117 Broward, Florida USA Hair Salon/Day Spa 59,000 59,000 34,792 65,200
BBF-26104330 Broward, Florida USA Hair Salon/Day Spa 59,900 59,900 48,442 384,000
BBF-26104340 Palm Beach, Florida USA Hair Salon/Day Spa 99,000 99,000 0 0
BBF-26104336 Palm Beach, Florida USA Hair Salon/Day Spa 485,000 485,000 0 0
BBF-26101124 Palm Beach, Florida USA Nail Salon 30,000 30,000 0 0
BBF-26105111 Palm Beach, Florida USA Nail Salon 34,000 34,000 40,320 69,600
BBF-26105127 Palm Beach, Florida USA Nail Salon 37,000 37,000 30,708 72,000
BBF-26104331 Broward, Florida USA Nail Salon 59,900 59,900 48,442 384,000
Cards/Gifts/Books
Listing No Location Category Detail Price Down Adj Net Sales
BBF-26103942 Palm Beach, Florida USA Gift Shop 95,000 95,000 60,000 199,910
Child Care
Listing No Location Category Detail Price Down Adj Net Sales
BBF-26105308 Miami-Dade, Florida USA Day Care & After School 120,000 120,000 52,537 185,235
BBF-26105303 Miami-Dade, Florida USA Day Care & After School 200,000 200,000 106,024 250,000
BBF-26105307 Miami-Dade, Florida USA Day Care & After School 1,490,000 1,490,000 232,476 449,212
BBF-26105306 Miami-Dade, Florida USA Day Care & After School 1,650,000 1,650,000 161,035 368,380
BBF-26105305 Miami-Dade, Florida USA Day Care & After School 2,000,000 2,000,000 395,280 1,020,000
Cleaning/Clothing
Listing No Location Category Detail Price Down Adj Net Sales
BBF-26103904 Palm Beach, Florida USA Coin Laundry 98,000 98,000 22,740 100,301
Clothing
Listing No Location Category Detail Price Down Adj Net Sales
BBF-26104326 Palm Beach, Florida USA Clothing Boutique 175,000 175,000 68,977 337,965
BBF-26104337 Palm Beach, Florida USA Clothing Children 485,000 485,000 0 0
BBF-26105106 Palm Beach, Florida USA Clothing Uniforms 29,000 29,000 12,912 36,000
BBF-26103935 Indian River, Florida USA *Lender Pre-Qualified*
Silk Screening
795,000 165,000 186,797 735,697
Convenience Stores
Listing No Location Category Detail Price Down Adj Net Sales
BBF-26105108 Palm Beach, Florida USA C-Store Only 115,000 30,000 60,240 363,600
BBF-26105098 Palm Beach, Florida USA C-Store Only 145,000 110,000 120,012 540,000
BBF-26101138 Saint Lucie, Florida USA C-Store Only 175,000 175,000 87,000 540,000
BBF-26105099 Palm Beach, Florida USA C-Store Only 199,000 129,000 144,240 650,400
BBF-26101133 Martin, Florida USA C-Store Only 300,000 300,000 108,000 600,000
BBF-26105114 Palm Beach, Florida USA C-Store Only 999,000 500,000 198,240 662,400
BBF-26105109 Palm Beach, Florida USA Small Grocery Store 115,000 30,000 60,240 363,600
BBF-26105101 Palm Beach, Florida USA Small Grocery Store 145,000 110,000 120,012 540,000
BBF-26101139 Saint Lucie, Florida USA Small Grocery Store 175,000 175,000 87,000 540,000
BBF-26105112 Palm Beach, Florida USA Small Grocery Store 199,000 129,000 144,240 650,400
Dental Related
Listing No Location Category Detail Price Down Adj Net Sales
BBF-26103348 Palm Beach, Florida USA *Lender Pre-Qualified*
Dental Lab
490,000 98,000 213,856 664,528
Distribution
Listing No Location Category Detail Price Down Adj Net Sales
BBF-26103947 Palm Beach, Florida USA Dist-Frozen Products 160,000 160,000 86,500 410,000
Fitness
Listing No Location Category Detail Price Down Adj Net Sales
BBF-26104329 Palm Beach, Florida USA Fitness Center 88,000 88,000 23,000 125,000
Food Business Retail
Listing No Location Category Detail Price Down Adj Net Sales
BBF-26103950 Palm Beach, Florida USA Food Retail Meats 360,000 360,000 100,000 447,726
BBF-26100104 Palm Beach, Florida USA Specialty Bakery 200,000 200,000 149,000 300,000
Gas Station
Listing No Location Category Detail Price Down Adj Net Sales
BBF-26101137 Palm Beach, Florida USA Gas Station/C-Store 225,000 225,000 124,000 1,860,000
BBF-26101128 Palm Beach, Florida USA Gas Station/C-Store 300,000 300,000 123,600 1,860,000
BBF-26101132 Palm Beach, Florida USA Gas Station/Repairs 350,000 350,000 123,600 1,860,000
Manufacturing
Listing No Location Category Detail Price Down Adj Net Sales
BBF-26103936 Indian River, Florida USA *Lender Pre-Qualified*
Mfg-Silk Screen Products
795,000 165,000 186,797 735,697
Marine Related
Listing No Location Category Detail Price Down Adj Net Sales
BBF-26103938 Palm Beach, Florida USA Boat Repairs 490,000 390,000 115,877 588,745
BBF-26103924 Palm Beach, Florida USA Marine Services 425,000 425,000 122,024 543,241
Medical Related Biz
Listing No Location Category Detail Price Down Adj Net Sales
BBF-26105107 Palm Beach, Florida USA Medical Supplies 29,000 29,000 12,912 36,000
BBF-26105105 Palm Beach, Florida USA Medical Uniform Sales 29,000 29,000 12,912 36,000
BBF-26101120 Brevard, Florida USA Medical-MRI 5,300,000 4,300,000 1,713,650 2,272,742
Pack/Ship/Postal
Listing No Location Category Detail Price Down Adj Net Sales
BBF-26103939 Palm Beach, Florida USA Pack/Ship Service 110,000 70,000 63,073 226,071
BBF-26105121 Palm Beach, Florida USA Postal/Mailbox/Misc 65,000 65,000 0 0
Pool & Spa Business
Listing No Location Category Detail Price Down Adj Net Sales
BBF-26104341 Palm Beach, Florida USA Pool Supplies 98,000 98,000 76,744 173,352
Real Property Rltd
Listing No Location Category Detail Price Down Adj Net Sales
BBF-26105115 Palm Beach, Florida USA Retail/Warehouse 999,000 500,000 198,240 662,400
Recreation
Listing No Location Category Detail Price Down Adj Net Sales
BBF-26104335 Palm Beach, Florida USA Dinner Theater 285,000 285,000 110,000 520,000
Restaurants
Listing No Location Category Detail Price Down Adj Net Sales
BBF-26101136 Palm Beach, Florida USA American Restaurant 80,000 80,000 0 0
BBF-26103356 Martin, Florida USA American Restaurant 150,000 125,000 49,919 788,034
BBF-26103362 Martin, Florida USA American Restaurant 150,000 125,000 0 0
BBF-26104803 Palm Beach, Florida USA Breakfast Lunch 65,000 65,000 25,000 80,000
BBF-26101135 Palm Beach, Florida USA Breakfast Lunch 80,000 80,000 0 0
BBF-26105124 Palm Beach, Florida USA Breakfast Lunch 99,000 99,000 131,628 480,000
BBF-26105079 Palm Beach, Florida USA Breakfast Lunch 125,000 125,000 42,180 129,600
BBF-26105113 Palm Beach, Florida USA Breakfast Lunch 199,000 129,000 144,240 650,400
BBF-26103945 Palm Beach, Florida USA Breakfast Lunch 215,000 115,000 100,000 400,000
BBF-26103944 Palm Beach, Florida USA Cafe Type Eatery 215,000 115,000 100,000 400,000
BBF-26105707 Saint Lucie, Florida USA Catering 50,000 50,000 0 0
BBF-26104804 Palm Beach, Florida USA Deli Restaurant 65,000 65,000 25,000 80,000
BBF-26105122 Palm Beach, Florida USA Ethnic Restaurant 99,000 99,000 131,628 480,000
BBF-26105123 Palm Beach, Florida USA Family Style 99,000 99,000 131,628 480,000
BBF-26105081 Palm Beach, Florida USA Family Style 125,000 125,000 42,180 129,600
BBF-26105706 Saint Lucie, Florida USA Fast Food Franchise 50,000 50,000 0 0
BBF-26105120 Palm Beach, Florida USA Fast Food Franchise 139,000 139,000 76,320 360,000
BBF-26103707 Palm Beach, Florida USA Gourmet Dining 250,000 250,000 80,000 385,000
BBF-26104333 Palm Beach, Florida USA Italian Restaurant 155,000 155,000 50,120 153,937
BBF-26104315 Palm Beach, Florida USA Italian Restaurant 350,000 350,000 200,000 725,000
BBF-26100105 Palm Beach, Florida USA Latin Restaurant 200,000 200,000 149,000 300,000
BBF-26105703 Palm Beach, Florida USA Mexican Restaurant 49,000 49,000 0 0
BBF-26105080 Palm Beach, Florida USA Mexican Restaurant 125,000 125,000 42,180 129,600
BBF-26104334 Palm Beach, Florida USA Pizza Shop 155,000 155,000 50,120 153,937
BBF-26105705 Saint Lucie, Florida USA Sandwich Shop 50,000 50,000 0 0
BBF-26105119 Palm Beach, Florida USA Sandwich Shop 139,000 139,000